今日金价
2026年01月02日 23:58:45
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.95 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 黄金(T+D) | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年01月02日 23:58:45
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 72.85 | 72.89 | 2.29%↑ | 74.5471.27 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4336.8 | 4337.5 | 0.54%↑ | 4402.14323.2 | 美元/盎司 |
| 港金 | 40426 | 40428 | 0.44%↑ | 4103440250 | |
| 伦敦钯 | 1640.5 | 1644.5 | 2.45%↑ | 1669.71601.5 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 2133.6 | 2136.6 | 4.01%↑ | 2174.22050.3 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 98.20 | 98.20 | -0.08%↓ | 98.5098.14 | |
| 美元/人民币 | 7.0017 | 7.0017 | 0.13%↑ | 7.00176.9875 |
水贝金价
2026年01月02日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 白银销售 | -- | 白银回收 | -- |
| 铂金销售 | -- | 铂金回收 | -- |
| 黄金销售 | -- | 黄金回收 | -- |
品牌实时金价
2026年01月02日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 周生生 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 老凤祥 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 中国黄金 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 周六福 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 六福珠宝 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 周大生 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 菜百首饰 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 潮宏基 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 谢瑞麟 | -- | -- | -- | 元/克 |
| 金至尊 | -- | -- | -- | 元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等