上海黄金交易所
2026年04月08日 17:41:04
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.835 | 18.85 | 5.78%↑ | 19.01517.28 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 1055.6 | 1156 | 12.45%↑ | 1059.61055.6 | 元/克 |
| 黄金99.99 | 1058.6 | 1059 | 3.02%↑ | 10651021 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 1058.51 | 1059.15 | 2.97%↑ | 1069.991020.65 | 元/克 |
| 铂金9995 | 480 | 515.5 | 3.26%↑ | 515.5496.2 | 元/克 |
国际金价
2026年04月08日 17:41:04
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 76.85 | 76.89 | 5.46%↑ | 77.6972.97 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4790.5 | 4791.2 | 1.84%↑ | 4853.74703.0 | 美元/盎司 |
| 港金 | 44481 | 44485 | 1.92%↑ | 4509843753 | |
| 伦敦钯 | 1525.2 | 1529.2 | 4.13%↑ | 1554.41462.3 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 2034.6 | 2037.6 | 4.27%↑ | 2051.31949.9 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 98.87 | 98.87 | -0.78%↓ | 99.6998.69 | |
| 美元/人民币 | 6.8266 | 6.8266 | -0.43%↓ | 6.85676.8231 |
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
5年国际金价走势图
相关品牌金价
查看更多>
大家都在搜