上海黄金交易所
2026年08月22日 07:21:12
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 16.91 | 16.999 | 1.61%↑ | 16.99316.753 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 979 | 1085 | 9.95%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 996.1 | 1000 | 1.67%↑ | 999985 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 995.5 | 1000 | 1.58%↑ | 999.66985.5 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年08月22日 07:21:12
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 68.95 | 68.99 | 1.35%↑ | 70.0167.90 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4602.1 | 4602.8 | 1.86%↑ | 4632.04508.1 | 美元/盎司 |
| 港金 | 42754 | 42769 | 1.90%↑ | 4302841879 | |
| 伦敦钯 | 1351 | 1355 | 2.00%↑ | 1367.01327.6 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1879.9 | 1882.9 | 2.70%↑ | 1908.71830.5 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 98.84 | 98.84 | -0.06%↓ | 98.9198.56 | |
| 美元/人民币 | 6.7259 | 6.7259 | 0.14%↑ | 6.72596.7088 |
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
5年国际金价走势图
相关品牌金价
查看更多>
大家都在搜