上海黄金交易所
2026年07月08日 02:37:58
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.791 | 14.89 | 0.22%↑ | 15.04114.757 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 830 | 913 | 1.01%↑ | 911911 | 元/克 |
| 黄金99.99 | 905 | 907 | 0.49%↑ | 912907.8 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 904.31 | 906 | 0.40%↑ | 912903.47 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年07月08日 02:37:58
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 60.88 | 60.92 | -1.74%↓ | 62.1860.3 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4141.1 | 4141.8 | -0.55%↓ | 4180.34116.6 | 美元/盎司 |
| 港金 | 38582 | 38586 | -0.54%↓ | 3894238345 | |
| 伦敦钯 | 1278.8 | 1282.8 | 1.18%↑ | 1289.51244.0 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1650.6 | 1653.6 | 1.37%↑ | 1663.91601.3 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 100.93 | 100.93 | 0.06%↑ | 101.02100.8 | |
| 美元/人民币 | 6.7978 | 6.7978 | 0.18%↑ | 6.79926.7753 |
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
5年国际金价走势图
相关品牌金价
查看更多>
大家都在搜