上海黄金交易所
2026年10月08日 23:43:14
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.324 | 14.347 | 0.08%↑ | 14.44814.27 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 879.01 | 902.49 | 1.27%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 891 | 894.99 | 0.34%↑ | 898.95890 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 890.28 | 890.55 | -0.13%↓ | 894.43888.34 | 元/克 |
| 铂金9995 | 380 | 405 | -1.48%↓ | 405405 | 元/克 |
国际金价
2026年10月08日 23:43:14
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 58.89 | 58.93 | -1.42%↓ | 60.5958.47 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4116.7 | 4117.4 | 0.16%↑ | 4143.24102.8 | 美元/盎司 |
| 港金 | 38237 | 38240 | 0.17%↑ | 3848538108 | |
| 伦敦钯 | 1122.8 | 1126.8 | 0.92%↑ | 1148.41116.4 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1629.2 | 1632.2 | -0.06%↓ | 1671.31624.0 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 102.27 | 102.27 | 0.03%↑ | 102.47102.03 | |
| 美元/人民币 | 6.7079 | 6.7079 | 0.22%↑ | 6.70796.6913 |
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
5年国际金价走势图
相关品牌金价
查看更多>
大家都在搜