今日金价
2026年06月04日 01:11:25
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 17.817 | 17.851 | -0.33%↓ | 18.01317.71 | 元/克 |
| 黄金99.95 | -- | 1020 | 4.69%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 967 | 975.9 | 0.32%↑ | 976.5970 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 971.33 | 971.98 | -0.15%↓ | 975.2966.95 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | 469.5 | -2.60%↓ | 475.2475.2 | 元/克 |
国际金价
2026年06月04日 01:11:25
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 73.55 | 73.59 | -2.04%↓ | 75.3273.08 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4445.2 | 4445.9 | -0.95%↓ | 4496.44426.1 | 美元/盎司 |
| 港金 | 41347 | 41354 | -0.92%↓ | 4182541167 | |
| 伦敦钯 | 1323.6 | 1327.6 | -3.03%↓ | 1375.31317.3 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1872.1 | 1875.1 | -2.94%↓ | 1938.11861.2 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 99.50 | 99.50 | 0.28%↑ | 99.5599.19 | |
| 美元/人民币 | 6.7692 | 6.7692 | 0.11%↑ | 6.77346.7615 |
水贝金价
2026年06月04日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 467元/克 | 铂金回收 | 383元/克 |
| 白银销售 | 21.9元/克 | 白银回收 | 14.8元/克 |
| 首饰金销售 | 1140元/克 | 首饰金回收 | 954元/克 |
品牌实时金价
2026年06月04日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1360元/克 | 742元/克 |
| 老凤祥 | 1356元/克 | 750元/克 |
| 周六福 | 1355元/克 | 762元/克 |
| 周生生 | 1355元/克 | 742元/克 |
| 六福 | 1358元/克 | 742元/克 |
| 老庙 | 1361元/克 | 750元/克 |
| 金至尊 | 1358元/克 | 742元/克 |
| 菜百 | 1348元/克 | 680元/克 |
| 周大生 | 1360元/克 | 742元/克 |
| 潮宏基 | 1360元/克 | 742元/克 |
| 宝庆银楼 | 1346元/克 | 680元/克 |
| 太阳金店 | 1419元/克 | 799元/克 |
| 齐鲁金店 | 1396元/克 | 869元/克 |
| 亚一金店 | 1361元/克 | 750元/克 |
| 千禧之星 | 1361元/克 | 750元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1355元/克 | 742元/克 |
| 东祥金店 | 1355元/克 | 742元/克 |
| 萃华金店 | 1472元/克 | 680元/克 |
| 福泰珠宝 | 1330元/克 | 750元/克 |
| 城隍珠宝 | 1351元/克 | 740元/克 |
| 星光达珠宝 | 1361元/克 | 750元/克 |
| 金兰首饰 | 1361元/克 | 750元/克 |
| 莱音珠宝 | 1360元/克 | 760元/克 |
| 金大福 | 1353元/克 | 712元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年06月03日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年06月03日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年06月03日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年06月03日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年06月03日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年06月03日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年06月03日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年06月03日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年06月03日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年06月03日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年06月02日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年06月02日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)