今日金价
2026年07月19日 05:13:40
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 13.555 | 13.688 | 1.61%↑ | 13.65213.345 | 元/克 |
| 黄金99.95 | -- | 999 | 14.73%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 870 | 878 | 0.63%↑ | 878866 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 875.61 | 877.24 | 0.69%↑ | 877.18864.87 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | 397.63393.07 | 元/克 |
国际金价
2026年07月19日 05:13:40
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 55.89 | 55.93 | 0.77%↑ | 56.2054.74 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4016.3 | 4017.0 | 1.03%↑ | 4023.63959.5 | 美元/盎司 |
| 港金 | 37421 | 37423 | 1.02%↑ | 3747436871 | |
| 伦敦钯 | 1247.3 | 1251.3 | 0.16%↑ | 12661223.8 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1592.5 | 1595.5 | -1.34%↓ | 1622.51557.2 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 100.76 | 100.76 | 0.04%↑ | 100.86100.64 | |
| 美元/人民币 | 6.7819 | 6.7819 | 0.28%↑ | 6.78196.7601 |
水贝金价
2026年07月19日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 409元/克 | 铂金回收 | 325元/克 |
| 白银销售 | 17.8元/克 | 白银回收 | 10.7元/克 |
| 首饰金销售 | 1044元/克 | 首饰金回收 | 859元/克 |
品牌实时金价
2026年07月19日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1222元/克 | 622元/克 |
| 老凤祥 | 1220元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1217元/克 | 642元/克 |
| 周生生 | 1221元/克 | 622元/克 |
| 六福 | 1220元/克 | 622元/克 |
| 老庙 | 1222元/克 | 622元/克 |
| 金至尊 | 1220元/克 | 622元/克 |
| 菜百 | 1212元/克 | 595元/克 |
| 周大生 | 1222元/克 | 622元/克 |
| 潮宏基 | 1222元/克 | 622元/克 |
| 宝庆银楼 | 1196元/克 | 595元/克 |
| 太阳金店 | 1229元/克 | 593元/克 |
| 齐鲁金店 | 1216元/克 | 689元/克 |
| 亚一金店 | 1222元/克 | 622元/克 |
| 千禧之星 | 1212元/克 | 632元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1212元/克 | 632元/克 |
| 东祥金店 | 1212元/克 | 632元/克 |
| 萃华金店 | 1472元/克 | 595元/克 |
| 福泰珠宝 | 1185元/克 | 632元/克 |
| 城隍珠宝 | 1202元/克 | 622元/克 |
| 星光达珠宝 | 1212元/克 | 632元/克 |
| 金兰首饰 | 1212元/克 | 632元/克 |
| 莱音珠宝 | 1215元/克 | 645元/克 |
| 金大福 | 1208元/克 | 592元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年07月18日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月18日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月18日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年07月18日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年07月18日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年07月18日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年07月18日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年07月18日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年07月18日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年07月18日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月17日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月17日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)