今日金价
2026年01月02日 18:23:19
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 17.059 | 17.1 | -5.62%↓ | 18.88116.9 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 971 | 977 | -0.33%↓ | 980952 | 元/克 |
| 黄金99.99 | 971.25 | 974.9 | -0.71%↓ | 990960 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 974.21 | 974.9 | -0.74%↓ | 989.5960.75 | 元/克 |
| 铂金9995 | 507.97 | 510 | -9.75%↓ | 581.23507.97 | 元/克 |
国际金价
2026年01月02日 18:23:19
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 74.48 | 74.52 | 4.57%↑ | 74.5371.27 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4389.3 | 4390.0 | 1.76%↑ | 4397.24323.2 | 美元/盎司 |
| 港金 | 40916 | 40918 | 1.66%↑ | 4098940250 | |
| 伦敦钯 | 1653.7 | 1657.7 | 3.27%↑ | 1665.91601.5 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 2140.3 | 2143.3 | 4.33%↑ | 2141.12050.3 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 98.48 | 98.48 | 0.20%↑ | 98.4998.14 | |
| 美元/人民币 | 6.988 | 6.988 | -0.07%↓ | 7.00086.9875 |
水贝金价
2026年01月02日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 白银销售 | 21.000元/克 | 白银回收 | 15.400元/克 |
| 铂金销售 | 542.000元/克 | 铂金回收 | 456.000元/克 |
| 黄金销售 | 1141.000元/克 | 黄金回收 | 967.000元/克 |
品牌实时金价
2026年01月02日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1357.000 | 849.000 | 1195.000 | 元/克 |
| 周生生 | 1345.000 | 849.000 | 1189.000 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1360.000 | 820.000 | -- | 元/克 |
| 中国黄金 | 1285.000 | -- | 993.000 | 元/克 |
| 周六福 | 1348.000 | 791.000 | 1243.000 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1355.000 | 821.000 | 1188.000 | 元/克 |
| 周大生 | 1357.000 | 821.000 | -- | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1342.000 | 705.000 | -- | 元/克 |
| 潮宏基 | 1357.000 | 821.000 | -- | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1360.000 | -- | 1190.000 | 元/克 |
| 金至尊 | 1355.000 | 821.000 | -- | 元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等