今日金价
2026年07月08日 05:27:43
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.791 | 14.89 | 0.22%↑ | 15.04114.757 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 830 | 913 | 1.01%↑ | 911911 | 元/克 |
| 黄金99.99 | 905 | 907 | 0.49%↑ | 912907.8 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 903.01 | 906 | 0.40%↑ | 912903.47 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年07月08日 05:27:43
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 59.92 | 59.96 | -3.29%↓ | 62.1859.39 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4105.1 | 4105.8 | -1.41%↓ | 4180.34091.8 | 美元/盎司 |
| 港金 | 38244 | 38249 | -1.41%↓ | 3894238117 | |
| 伦敦钯 | 1263.2 | 1267.2 | -0.05%↓ | 1289.51244.0 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1637.0 | 1640.0 | 0.54%↑ | 1663.91601.3 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 101.11 | 101.11 | 0.02%↑ | 101.13101.05 | |
| 美元/人民币 | 6.7934 | 6.7934 | 0.12%↑ | 6.79926.7753 |
水贝金价
2026年07月08日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 413元/克 | 铂金回收 | 329元/克 |
| 白银销售 | 18.8元/克 | 白银回收 | 11.7元/克 |
| 首饰金销售 | 1076元/克 | 首饰金回收 | 887元/克 |
品牌实时金价
2026年07月08日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1269元/克 | 645元/克 |
| 老凤祥 | 1260元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1264元/克 | 665元/克 |
| 周生生 | 1273元/克 | 645元/克 |
| 六福 | 1267元/克 | 645元/克 |
| 老庙 | 1269元/克 | 650元/克 |
| 金至尊 | 1267元/克 | 645元/克 |
| 菜百 | 1242元/克 | 615元/克 |
| 周大生 | 1269元/克 | 645元/克 |
| 潮宏基 | 1269元/克 | 645元/克 |
| 宝庆银楼 | 1196元/克 | 615元/克 |
| 太阳金店 | 1229元/克 | 593元/克 |
| 齐鲁金店 | 1246元/克 | 689元/克 |
| 亚一金店 | 1269元/克 | 650元/克 |
| 千禧之星 | 1269元/克 | 650元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1273元/克 | 645元/克 |
| 东祥金店 | 1273元/克 | 645元/克 |
| 萃华金店 | 1472元/克 | 615元/克 |
| 福泰珠宝 | 1239元/克 | 650元/克 |
| 城隍珠宝 | 1259元/克 | 640元/克 |
| 星光达珠宝 | 1269元/克 | 650元/克 |
| 金兰首饰 | 1269元/克 | 650元/克 |
| 莱音珠宝 | 1269元/克 | 660元/克 |
| 金大福 | 1262元/克 | 605元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年07月07日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月07日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月07日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年07月07日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年07月07日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年07月07日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年07月07日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年07月07日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年07月07日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年07月07日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月06日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月06日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)