今日金价
2026年05月24日 00:45:11
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.509 | 18.65 | 0.14%↑ | 18.718.342 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 930 | 1088 | 10.16%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 988.01 | 993.5 | 0.14%↑ | 998985.6 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 990.6 | 993.5 | 0.17%↑ | 993.5985.06 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年05月24日 00:45:11
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 75.32 | 75.36 | -1.62%↓ | 77.0274.92 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4508.9 | 4509.6 | -0.71%↓ | 4545.24491.4 | 美元/盎司 |
| 港金 | 42002 | 42015 | -0.72%↓ | 4234741840 | |
| 伦敦钯 | 1348.6 | 1352.6 | -2.48%↓ | 1395.31340 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1921.8 | 1924.8 | -2.16%↓ | 1972.01906.3 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 99.33 | 99.33 | 0.12%↑ | 99.4199.17 | |
| 美元/人民币 | 6.7945 | 6.7945 | -0.10%↓ | 6.80236.7917 |
水贝金价
2026年05月24日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 482元/克 | 铂金回收 | 398元/克 |
| 白银销售 | 22.5元/克 | 白银回收 | 15.4元/克 |
| 首饰金销售 | 1158元/克 | 首饰金回收 | 972元/克 |
品牌实时金价
2026年05月24日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1380元/克 | 747元/克 |
| 老凤祥 | 1373元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1375元/克 | 767元/克 |
| 周生生 | 1376元/克 | 747元/克 |
| 六福 | 1378元/克 | 747元/克 |
| 老庙 | 1379元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1378元/克 | 747元/克 |
| 菜百 | 1370元/克 | 690元/克 |
| 周大生 | 1380元/克 | 747元/克 |
| 潮宏基 | 1380元/克 | 747元/克 |
| 宝庆银楼 | 1346元/克 | 690元/克 |
| 太阳金店 | 1419元/克 | 799元/克 |
| 齐鲁金店 | 1406元/克 | 879元/克 |
| 亚一金店 | 1379元/克 | 800元/克 |
| 千禧之星 | 1380元/克 | 800元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1384元/克 | 774元/克 |
| 东祥金店 | 1385元/克 | 759元/克 |
| 萃华金店 | 1472元/克 | 690元/克 |
| 福泰珠宝 | 1350元/克 | 800元/克 |
| 城隍珠宝 | 1370元/克 | 790元/克 |
| 星光达珠宝 | 1380元/克 | 800元/克 |
| 金兰首饰 | 1380元/克 | 800元/克 |
| 莱音珠宝 | 1380元/克 | 760元/克 |
| 金大福 | 1373元/克 | 719元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
相关推荐
- 今日铂金回收什么价(2026年3月30日)
- 2026年3月27日今日黄金价格及黄金回收价格查询
- 今日银价(2026年3月19日)国内白银价格跌破19元/克!白银最新价格及回收价格
- 转折点来了:黄金是否会彻底跌破5000大关?!小心今日美联储鹰姿暴击
- 金价1万美元时代要来了?策略师警告:黄金正迎来一场“结构性大牛市”
- 今日金价行情调整:(2026年3月11日)黄金/白银/铂金最新价格一览表
- 2026.3.11黄金最新行情:国际黄金期价再度上涨!纽约期金突破5240美元关口
- 3月10日白银期货今日暴涨最新消息:纽约期银突破89美元关口,日内涨超5%
- 今日铂金回收什么价(2026年1月9日)
- 今日国际金价多少钱,今日国际金价查询最新
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年05月23日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年05月23日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年05月23日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年05月23日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年05月23日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年05月23日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年05月23日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年05月23日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年05月23日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年05月23日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年05月22日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年05月22日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)