今日金价
2026年08月22日 12:37:48
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 16.91 | 16.999 | 1.61%↑ | 16.99316.753 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 979 | 1085 | 9.95%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 996.1 | 1000 | 1.67%↑ | 999985 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 995.5 | 1000 | 1.58%↑ | 999.66985.5 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年08月22日 12:37:48
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 68.95 | 68.99 | 1.35%↑ | 70.0167.90 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4602.1 | 4602.8 | 1.86%↑ | 4632.04508.1 | 美元/盎司 |
| 港金 | 42754 | 42769 | 1.90%↑ | 4302841879 | |
| 伦敦钯 | 1351 | 1355 | 2.00%↑ | 1367.01327.6 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1879.9 | 1882.9 | 2.70%↑ | 1908.71830.5 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 98.84 | 98.84 | -0.06%↓ | 98.9198.56 | |
| 美元/人民币 | 6.7259 | 6.7259 | 0.14%↑ | 6.72596.7088 |
水贝金价
2026年08月22日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 459元/克 | 铂金回收 | 375元/克 |
| 白银销售 | 20.5元/克 | 白银回收 | 13.4元/克 |
| 首饰金销售 | 1170元/克 | 首饰金回收 | 975元/克 |
品牌实时金价
2026年08月22日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1297元/克 | 685元/克 |
| 老凤祥 | 1293元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1292元/克 | 705元/克 |
| 周生生 | 1295元/克 | 685元/克 |
| 六福 | 1295元/克 | 685元/克 |
| 老庙 | 1293元/克 | 650元/克 |
| 金至尊 | 1295元/克 | 685元/克 |
| 菜百 | 1258元/克 | 615元/克 |
| 周大生 | 1297元/克 | 685元/克 |
| 潮宏基 | 1297元/克 | 685元/克 |
| 宝庆银楼 | 1214元/克 | 615元/克 |
| 太阳金店 | 1229元/克 | 593元/克 |
| 齐鲁金店 | 1246元/克 | 689元/克 |
| 亚一金店 | 1293元/克 | 650元/克 |
| 千禧之星 | 1293元/克 | 650元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1295元/克 | 685元/克 |
| 东祥金店 | 1295元/克 | 685元/克 |
| 萃华金店 | 1472元/克 | 615元/克 |
| 福泰珠宝 | 1267元/克 | 650元/克 |
| 城隍珠宝 | 1283元/克 | 640元/克 |
| 星光达珠宝 | 1293元/克 | 650元/克 |
| 金兰首饰 | 1293元/克 | 650元/克 |
| 莱音珠宝 | 1297元/克 | 650元/克 |
| 金大福 | 1235元/克 | 630元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
相关推荐
- 黄金收评:PPI降温,金价却大跌57美元!两大数据来袭,金价恐跌破4300美元?
- 沃什一句话,美联储9月加息概率骤降!黄金惊现逾100美元巨震行情
- 金价跌破4000后V形反转!美联储9月加息概率飙升 黄金单季暴跌14%
- 今日金价行情黄金价格查询(2026年6月1日)
- 2026年黄金会涨至6300美元吗?摩根大通这一大胆预测引人瞩目
- 今日金价收盘行情(2026.3.14):黄金白银等贵金属集体下跌
- 2026.3.11黄金最新行情:国际黄金期价再度上涨!纽约期金突破5240美元关口
- 周大福今日金价多少钱一克,今日周大福黄金价格查询
- 今日实时金价查询_今日金价查询最新
- 今日金价查询,黄金价格查询最新
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年08月21日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年08月21日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年08月21日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年08月21日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年08月21日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年08月21日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年08月21日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年08月21日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年08月21日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年08月21日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年08月20日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年08月20日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)