上海黄金交易所
2026年05月24日 00:44:51
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.509 | 18.65 | 0.14%↑ | 18.718.342 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 930 | 1088 | 10.16%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 988.01 | 993.5 | 0.14%↑ | 998985.6 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 990.6 | 993.5 | 0.17%↑ | 993.5985.06 | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年05月24日 00:44:51
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 75.32 | 75.36 | -1.62%↓ | 77.0274.92 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4508.9 | 4509.6 | -0.71%↓ | 4545.24491.4 | 美元/盎司 |
| 港金 | 42002 | 42015 | -0.72%↓ | 4234741840 | |
| 伦敦钯 | 1348.6 | 1352.6 | -2.48%↓ | 1395.31340 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1921.8 | 1924.8 | -2.16%↓ | 1972.01906.3 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 99.33 | 99.33 | 0.12%↑ | 99.4199.17 | |
| 美元/人民币 | 6.7945 | 6.7945 | -0.10%↓ | 6.80236.7917 |
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
5年国际金价走势图
相关品牌金价
查看更多>
大家都在搜