金价暴涨!今日各会员单位投资金价格查询(2026年3月2日),四大银行投资金条价格最新
2026/3/2 11:41:58
| 单位名称 | 会员类型 | 价格(元/克) | 采集时间 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 金融类会员 | 1204.57 | 2026.3.2 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1178.97 | 2026.2.28 | |
| 中国银行股份有限公司 | -- | -- | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 1200.3 | 2026.3.2 | |
| 金大福珠宝有限公司 | 综合类会员 | 1198.4 | 2026.3.2 |
| 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 1222.8 | 2026.3.2 | |
| 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 | 1202 | 2026.3.2 | |
| 深圳市翠绿金业有限公司 | 1203 | 2026.3.2 | |
| 海南恒昌金银珠宝实业有限公司 | 1198.9 | 2026.3.2 | |
| 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 1200 | 2026.3.2 | |
| 山金金控(上海)贵金属投资有限公司 | 1200.9 | 2026.3.2 | |
| 贵州西南黄金经营中心有限公司 | 1197.5 | 2026.3.2 | |
| 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 | 1252 | 2026.3.2 | |
| 武汉新世界珠宝金号有限公司 | 1197.8 | 2026.3.2 | |
| 常州市玖鼎金贵金属有限公司 | 1189.49 | 2026.3.2 | |
| 厦门海峡金融服务有限公司 | 特别会员 | 1185.49 | 2026.3.2 |
| 福建金德尚黄金有限公司 | 1200 | 2026.3.2 | |
| 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 1196.9 | 2026.3.2 | |
| 山东招金金银精炼有限公司 | 1201.55 | 2026.3.2 |
声明:以上报价来自网络采集,仅供参考,金价实时波动,不作为买卖依据!投资有风险,入市需谨慎!