投资金价
2026年01月02日
| 单位名称 | 会员类型 | 价格(元/克) | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 金融类会员 | 1035.570 | 2025.12.27 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 金融类会员 | 1047.050 | 2025.12.27 |
| 中国银行股份有限公司 | 金融类会员 | 1012.200 | 2025.12.27 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 金融类会员 | 1028.700 | 2025.12.27 |
| 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 | 综合会员 | 1033.000 | 2025.12.27 |
| 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 综合会员 | 1042.800 | 2025.12.27 |
| 金大福珠宝有限公司 | 综合会员 | 1033.000 | 2025.12.27 |
| 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 综合会员 | 1031.800 | 2025.12.27 |
| 常州市玖鼎金贵金属有限公司 | 综合会员 | 1030.500 | 2025.12.27 |
| 武汉新世界珠宝金号有限公司 | 综合会员 | 1029.700 | 2025.12.27 |
| 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 | 综合会员 | 1041.000 | 2025.12.27 |
| 贵州西南黄金经营中心有限公司 | 综合会员 | 1041.500 | 2025.12.27 |
| 山金金控(上海)贵金属投资有限公司 | 综合会员 | 1028.900 | 2025.12.27 |
| 海南恒昌金银珠宝实业有限公司 | 综合会员 | 1031.800 | 2025.12.27 |
| 深圳市翠绿金业有限公司 | 综合会员 | 1030.000 | 2025.12.27 |
| 厦门海峡金融服务有限公司 | 特别会员 | 1032.100 | 2025.12.27 |
| 福建金德尚黄金有限公司 | 特别会员 | 1033.000 | 2025.12.27 |
| 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 特别会员 | 1032.900 | 2025.12.27 |
| 山东招金金银精炼有限公司 | 特别会员 | 1031.750 | 2025.12.27 |
全国各地区黄金批发市场
北京
北京市 北京
天津
天津市 天津
河北
石家庄 河北
山西
太原 山西
内蒙古
辽宁
沈阳 辽宁
吉林
长春 吉林
黑龙江
哈尔滨 黑龙江
上海
上海市 上海
江苏
南京 江苏
安徽
合肥 安徽
江西
南昌 江西
山东
河南
湖北
武汉 湖北
广东
广西
南宁 广西
海南
重庆
重庆市 重庆
四川
成都 四川
贵州
贵阳 贵州
云南
昆明 云南
西藏
拉萨 西藏
陕西
西安 陕西
甘肃
兰州 甘肃
青海
新疆
台湾
香港
香港特别行政区 香港
澳门
澳门特别行政区 澳门