今日金价
2026年04月08日 17:43:17
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 18.835 | 18.85 | 5.78%↑ | 19.01517.28 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 1055.6 | 1156 | 12.45%↑ | 1059.61055.6 | 元/克 |
| 黄金99.99 | 1058.6 | 1059 | 3.02%↑ | 10651021 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 1058.51 | 1059.15 | 2.97%↑ | 1069.991020.65 | 元/克 |
| 铂金9995 | 480 | 515.5 | 3.26%↑ | 515.5496.2 | 元/克 |
国际金价
2026年04月08日 17:43:17
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 76.83 | 76.87 | 5.43%↑ | 77.6972.97 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4790.9 | 4791.6 | 1.85%↑ | 4853.74703.0 | 美元/盎司 |
| 港金 | 44477 | 44482 | 1.91%↑ | 4509843753 | |
| 伦敦钯 | 1522.4 | 1526.4 | 3.94%↑ | 1554.41462.3 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 2032.7 | 2035.7 | 4.18%↑ | 2051.31949.9 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 98.87 | 98.87 | -0.78%↓ | 99.6998.69 | |
| 美元/人民币 | 6.8269 | 6.8269 | -0.43%↓ | 6.85676.8231 |
水贝金价
2026年04月08日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 503元/克 | 铂金回收 | 419元/克 |
| 白银销售 | 23.2元/克 | 白银回收 | 16.1元/克 |
| 首饰金销售 | 1222元/克 | 首饰金回收 | 1036元/克 |
品牌实时金价
2026年04月08日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1476元/克 | 790元/克 |
| 老凤祥 | 1470元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1471元/克 | 810元/克 |
| 周生生 | 1471元/克 | 790元/克 |
| 六福 | 1474元/克 | 790元/克 |
| 老庙 | 1470元/克 | 790元/克 |
| 金至尊 | 1474元/克 | 790元/克 |
| 菜百 | 1448元/克 | 685元/克 |
| 周大生 | 1476元/克 | 790元/克 |
| 潮宏基 | 1476元/克 | 790元/克 |
| 宝庆银楼 | 1386元/克 | 685元/克 |
| 太阳金店 | 1419元/克 | 799元/克 |
| 齐鲁金店 | 1436元/克 | 879元/克 |
| 亚一金店 | 1470元/克 | 790元/克 |
| 千禧之星 | 1470元/克 | 790元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1431元/克 | 778元/克 |
| 东祥金店 | 1471元/克 | 790元/克 |
| 萃华金店 | 1416元/克 | 591元/克 |
| 福泰珠宝 | 1446元/克 | 790元/克 |
| 城隍珠宝 | 1460元/克 | 780元/克 |
| 星光达珠宝 | 1470元/克 | 790元/克 |
| 金兰首饰 | 1470元/克 | 790元/克 |
| 莱音珠宝 | 1433元/克 | 760元/克 |
| 金大福 | 1469元/克 | 750元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年04月07日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年04月07日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年04月07日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年04月07日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年04月07日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年04月07日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年04月07日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年04月07日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年04月07日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年04月07日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年04月06日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年04月06日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)