上海黄金交易所
2026年01月02日 20:25:09
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.95 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 黄金(T+D) | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
| 铂金9995 | -- | -- | -100%↓ | ---- | 元/克 |
国际金价
2026年01月02日 20:25:09
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 74.22 | 74.26 | 4.21%↑ | 74.5471.27 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4395.2 | 4395.9 | 1.90%↑ | 4399.14323.2 | 美元/盎司 |
| 港金 | 40969 | 40971 | 1.79%↑ | 4100640250 | |
| 伦敦钯 | 1649.2 | 1653.2 | 2.99%↑ | 1669.71601.5 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 2140.5 | 2143.5 | 4.34%↑ | 2155.72050.3 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 98.43 | 98.43 | 0.15%↑ | 98.5098.14 | |
| 美元/人民币 | 6.988 | 6.988 | -0.07%↓ | 7.00086.9875 |
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
5年国际金价走势图
10年国际金价走势图
相关品牌金价
查看更多>
大家都在搜