2026年03月27日国际黄金价格4427.9美元/盎司,国内黄金价格987.1元/克,香港金价49460港币/两,黄金回收价格970元/克,中国黄金基础金价987.1元/克,周大福黄金价格1366元/克,六福黄金价格1366元/克,周生生黄金价格1364元/克,老凤祥黄金价格1368元/克,老庙黄金价格1365元/克,菜百黄金价格1378元/克...
| 2026年03月27日黄金价格参考 |
|---|
| 名称 | 价格 | 纯度 |
|---|
| 国际金价 | 4427.9美元/盎司 | 99.99% |
| 国内金价 | 987.1元/克 | 99.99% |
| 香港金价 | 49460港币/两 | 99.99% |
| 2026年03月27日珠宝品牌黄金价格参考 |
|---|
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
|---|
| 周大福 | 足金 | 1366 | 99.9% |
| 六福珠宝 | 足金 | 1366 | 99.9% |
| 周生生 | 足金 | 1364 | 99.9% |
| 金至尊 | 足金 | 1366 | 99.9% |
| 谢瑞麟 | 足金 | 1366 | 99.9% |
| 老凤祥 | 足金 | 1368 | 99.9% |
| 老庙黄金 | 足金 | 1365 | 99.9% |
| 菜百首饰 | 足金999 | 1378 | 99.9% |
| 中国黄金 | 足金999 | 1378 | 99.9% |
| 2026年03月27日黄金回收商价格参考 |
|---|
| 首饰名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
|---|
| 黄金饰品 | 黄金回收价格 | 970 | 99.9% |
| 铂金饰品 | 铂金回收价格 | 384 | 99.9% |
| 18K金饰品 | 18K金回收价格 | 705 | 75% |
| 钯金饰品 | 钯金回收价格 | 238 | 95% |
| 2026年03月27日珠宝品牌铂金价格参考 |
|---|
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格(元/克) | 纯度 |
|---|
| 六福珠宝 | 铂金950 | 728 | 95% |
| 周生生 | 铂金950 | 728 | 95% |
| 金至尊 | 铂金950 | 728 | 95% |
| 老凤祥 | 铂金950 | 850 | 95% |
| 老庙黄金 | 铂金950 | 860 | 95% |
| 菜百首饰 | 铂金950 | 685 | 95% |
注:文章中的金价数据及活动内容仅供参考,不作购买依据。